Отчеты за 2017 год
Адрес | Общая площадь | Отчеты (xls) | |
1 | Аллея Труда, 47 | 2471 | скачать |
2 | Аллея Труда, 47/3 | 836,7 | скачать |
3 | Аллея Труда, 49 | 784 | скачать |
4 | Аллея Труда, 49/2 | 824,1 | скачать |
5 | Аллея Труда, 49/3 | 834,4 | скачать |
6 | Аллея Труда, 51/2 | 840 | скачать |
7 | Аллея Труда, 51/3 | 835,8 | скачать |
8 | Аллея Труда, 53 | 840,1 | скачать |
9 | Аллея Труда, 53/2 | 830,4 | скачать |
10 | Аллея Труда, 53/3 | 820,4 | скачать |
12 | Аллея Труда, 57/3 | 9375,7 | скачать |
13 | Аллея Труда, 57/4 | 10421,6 | скачать |
14 | Аллея Труда, 57/5 | 6302,2 | скачать |
15 | Аллея Труда, 59/2 | 4555,7 | скачать |
16 | Аллея Труда, 59/3 | 3895,1 | скачать |
17 | Бульвар Юности, 10 | 10454,5 | скачать |
18 | Бульвар Юности, 10/2 | 5780,5 | скачать |
19 | Бульвар Юности, 12/2 | 3902,4 | скачать |
20 | Бульвар Юности, 14 | 4299,2 | скачать |
21 | Бульвар Юности, 14/2 | 3812,9 | скачать |
22 | Бульвар Юности, 16 | 8293,2 | скачать |
23 | Бульвар Юности, 6/2 | 8305,3 | скачать |
24 | Бульвар Юности, 8 | 4235,2 | скачать |
25 | Бульвар Юности, 8/2 | 4328 | скачать |
26 | Бульвар Юности, 8/3 | 3606,2 | скачать |
28 | Гагарина, 10/2 | 8402,7 | скачать |
29 | Гагарина, 2 | 8517,6 | скачать |
30 | Гагарина, 2/2 | 4234,4 | скачать |
31 | Гагарина, 6 | 4274,5 | скачать |
32 | Гагарина, 8 | 7529,4 | скачать |
33 | Дзержинского, 38 | 7566,2 | скачать |
34 | Дзержинского, 38/2 | 8623,6 | скачать |
35 | Дзержинского, 42/2 | 4080,8 | скачать |
36 | Дзержинского, 42/3 | 6213,7 | скачать |
37 | Дзержинского, 46/2 | 4301,5 | скачать |
38 | Дзержинского, 46/3 | 4378,6 | скачать |
39 | Интернациональный, 11 | 2482,2 | скачать |
38 | Интернациональный, 13 | 2508,9 | скачать |
39 | Интернациональный, 13/2 | 1210,4 | скачать |
40 | Интернациональный, 15 | 3783,4 | скачать |
41 | Интернациональный, 17 | 2410,2 | скачать |
42 | Интернациональный, 17/2 | 1197,4 | скачать |
43 | Интернациональный, 19 | 2323,9 | скачать |
44 | Орджоникидзе, 46 | 1274 | скачать |
45 | Орджоникидзе, 48 | 3600,7 | скачать |
46 | Орджоникидзе, 48/2 | 3491,6 | скачать |
47 | Орджоникидзе, 50 | 3494,9 | скачать |
48 | Орджоникидзе, 50/2 | 3572 | скачать |
49 | Бульвар Юности, 2 | 5777 | скачать |
50 | Бульвар Юности, 12 | 11307,3 | скачать |
51 | Гагарина, 10 | 8501,30 | скачать |
52 | Аллея Труда, 59 | 18074,60 | скачать |
ООО "Управляющая компания "Амурлифт-Прибрежный"